Λεπτομέρειες προϊόντος:
Είμαστε επαγγελματικός κατασκευαστής ταινιών καρτών πολυανθράκων PETG, ο τεχνικός διευθυντής μας είναι το frist R&D
στην Κίνα.
Μπορούμε να παρέχουμε PETG ένθετο λευκό πυρήνα σύντροφος-σύντροφος.
PETG πολυανθρακικό φύλλο αποστάτη mate-βελούδο
PETG πολυανθρακικό όφσετ εκτύπωση mate-βελούδο
PETG πολυανθρακικό λέιζερ χάραξη mate-βελούδο
Petg πολυανθρακικό επικάλυψη (CLI/MLI) διαφανές
Τύπος: TH832w πάχος 0.15-0.50mm Πλάτος 1000-1240mm Μέγεθος φύλλων: 590*505mm 600*510mm 297*420mm 295x365mm 325*480mm 210*297mm
Τύπος: Πάχος TH832y 0.10-0.15mm Πλάτος 1000-1200mm Μέγεθος φύλλων 590*505mm 600*510mm 297*420mm 295x365mm 325*480mm 210*297mm
Τύπος TH832 Πάχος 0.05-0.10mm Πλάτος 970-1100mm Μέγεθος φύλλου Μέγεθος φύλλου 590*505mm 600*510mm 297*420mm 295x365mm 325*480mm 210*297mm
Τύπος: Πάχος TH832j 0.05-0.10mm Μέγεθος φύλλων Μέγεθος φύλλων 590*505mm 600*510mm 297*420mm 295x365mm 325*480mm 210*297mm

Πλεονέκτημα:
Χαμηλής θερμοκρασίας χαμηλής αντοχής στη φθορά χαμηλή συσταλτικότητα, βελτιστοποίηση υψηλής επιπεδότητας της υφής της επιφάνειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση, θερμή σφράγιση και πλαστικοποιημένο εξαιρετικό έλεγχο ανοχής, εύκολο να ελέγξει το πάχος Απόδοση γυμνασίου Ακραία αριστεία.
特性 (Ακίνητο) Δεν μπορώ να το σας το κάνει αυτό | 测试方法 (Μέθοδοι δοκιμής) | 单位 (Μονάδες) | 测试值 (Τιμή) Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. |
物理性(Φυσικό) | |||
比重 (Πυκνότητα) | ASTM D792 | Γ/εκ.3 | 1.22 |
平均吸水率 (Ισορροπία απορρόφησης νερού) | ASTM D570 | % | 0.35 |
机械性 (Μηχανικό) | |||
伸张强度 (Αντοχή εφελκυσμού) | ASTM D882 | Psi | 9,800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 165 | |
极限延伸率 (Επιμήκυνση) | ASTM D882 | % | >155 |
冲击强度 | JIS-k6745 | Σε ibs | 150 |
撕裂强度 (Δύναμη δακρύων) | ASTM D1922 | Γ/mil | >65 |
耐温性 (Θερμική) | |||
维卡软化点 (Vicat μαλακώνοντας θερμοκρασία) | ASTM D1525 | ℃ | 148 |
热收缩率 (Ποσοστό συρρίκνωσης θερμότητας) | ASTM D1204 | % | <> |
电气性 (Ηλεκτρικό) | |||
介电强度 (Διηλεκτρική δύναμη) | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
体积绝缘 (Αντίσταση όγκου) | ASTM D257 | Ωμ.m | 1016 |
表面绝缘 (Αντίσταση επιφάνειας) | ASTM D257 | Ohm | 1015 |
绝缘性 (Ευφλεκτότητα) | |||
Το UL-94 | E249605 | Β-2 | |
厚度公差 (Ανοχή πάχους) | % | >0,5 ±0,006 χιλ. ≦0,5 ±0,004 χιλ. |
Εφαρμογή:
3 στρώμα, 5 στρώματα 7 στρώματα
Παραμονής
Κάρτες δημοσίων υπαλλήλων
Στρατιωτικές κάρτες
Κάρτες αστυνομίας
Άδεια οδήγησης
Δελτία ταυτότητας

Όρος συσκευασίας:
Ένα πακέτο 150 PCS, 200 PCS, 300 PCS
Τσάντα PE +Κουτί χαρτοκιβωτίου +Παλέτα

Δημοφιλείς Ετικέτες: petg πολυανθρακικό φιλμ καρτών, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο













